Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Skatt | kr/år |
| Farthållare | Nej |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Nej |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Nej |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Nej |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| USB | Nej |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Bagage, bak: Djup | mm |
| Bagage, bak: Volym | l |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Nej |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Nej |
| Antispinnsystem (TCS) | Nej |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | % |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | % |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | % |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | % |
| Krockkuddar, fram | Nej |
| Krockkuddar, fram: Förare | Nej |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Nej |
| Krockkuddar, huvud | Nej |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Nej |
| Urkoppling av krockkudde | Nej |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Nej |
| Centrallås | Nej |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Nej |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Nej |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Nej |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Nej |
| Effekt | hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorvolym (cc) | cc |
| Motorvolym (liter) | l |
| Vridmoment: min | Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | år |
| Acceleration, 0-100 km/h | s |
| Topphastighet (km/h) | km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | g/km |
| Automat | Nej |
| Lastkapacitet | kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | kg |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | kg |
| Maxvikt på taket | kg |
| Tjänstevikt (EU) | kg |
| Totalvikt | kg |
| Axelutrymme, bak | mm |
| Axelutrymme, fram | mm |
| Benutrymme, bak | mm |
| Benutrymme, fram | mm |
| Takhöjd, bak | mm |
| Takhöjd, fram | mm |
| Axelavstånd | cm |
| Fälgstorlek | tum |
| Höjd: min | cm |
| Längd: min | cm |
| Utvändig bredd: min | cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.