Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Volvo |
| Modell | V40 |
| Version | T2 |
| Modellår | 2017 |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Mätarställning | 8811 |
| Växellåda | Manuell |
| Färg | Vit |
| Registreringsnummer | CFE322 |
| Bränslegrupp | Bensin |
| Kaross | Halvkombi |
| Segment | Mellanstor Familjebil |
| Skatt | 712 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Ja |
| Totalt antal högtalare | 4 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Tyg, Läder |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Plast |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 684 mm |
| Bagage, bak: Volym | 324 l |
| Lacktyp | Solid |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 122 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 T2 B4204 T38 (90 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1969 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 220 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 240000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
| Acceleration, 0-100 km/h | 9.8 s |
| Topphastighet (km/h) | 190 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 5.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 4 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 7 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 127 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | 149 g/km |
| Tankvolym | 62 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Manuell |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Nej |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 494 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | 700 kg |
| Maxvikt på taket | 75 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1471 kg |
| Totalvikt | 1965 kg |
| Axelutrymme, bak | 1349 mm |
| Axelutrymme, fram | 1396 mm |
| Benutrymme, bak | 847 mm |
| Benutrymme, fram | 1073 mm |
| Takhöjd, bak | 932 mm |
| Takhöjd, fram | 984 mm |
| Axelavstånd | 264 cm |
| Däck, bak | 205-225/40-55 |
| Däck, fram | 205-225/40-55 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 142 cm |
| Längd: min | 437 cm |
| Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.