Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Ford |
| Modell | Ranger |
| Version | 2.2 TDCi 4x4 |
| Modellår | 2016 |
| Tillverkningsår | 2016 |
| Mätarställning | 23519 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Vit |
| Registreringsnummer | ONO604 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | Pickup |
| Segment | Pickup |
| Skatt | 6212 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Nej |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | 6 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | N/A |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Nej |
| Interiörmaterial | Plast |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1549 mm |
| Bagage, bak: Volym | N/A |
| Lacktyp | N/A |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | Halogen |
| Helljusassistans | Nej |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
| Bromsassistans (BA) | Nej |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Nej |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Nej |
| Stöldalarm | Nej |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Nej |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Nej |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 160 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.2 Duratorq TDCi Q2Sx 4x4 (118 kW) |
| Motorvolym (cc) | 2198 cc |
| Motorvolym (liter) | 2.2 l |
| Vridmoment: min | 385 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 12.8 s |
| Topphastighet (km/h) | 175 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 8 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 7 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 9.6 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 209 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 80 |
| Utsläppsstandard | Euro 5 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 1006 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
| Maxvikt på taket | N/A |
| Tjänstevikt (EU) | 2119 kg |
| Totalvikt | 3200 kg |
| Axelutrymme, bak | N/A |
| Axelutrymme, fram | N/A |
| Benutrymme, bak | 902 mm |
| Benutrymme, fram | 1058 mm |
| Takhöjd, bak | 975 mm |
| Takhöjd, fram | 1022 mm |
| Axelavstånd | 322 cm |
| Däck, bak | 215-265/60-70 |
| Däck, fram | 215-265/60-70 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 181 cm |
| Längd: min | 536 cm |
| Utvändig bredd: min | 186 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.