Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Kia |
| Modell | EV6 |
| Version | 77.4 kWh AWD |
| Modellår | 2022 |
| Tillverkningsår | 2022 |
| Mätarställning | 3897 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Röd |
| Registreringsnummer | EWS05S |
| Bränslegrupp | El |
| Kaross | SUV |
| Segment | Mellanstor SUV |
| Skatt | 360 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Nej |
| Förvärmare | Nej |
| Keyless Entry | Ja |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Nej |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Nej |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Ja |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
| Totalt antal högtalare | N/A |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Ja |
| Elstol, passagerare | Ja |
| Klädsel | Läder |
| Säten: Massage | Ja |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Ja |
| Interiörmaterial | Konstläder |
| Växelspaksmaterial | N/A |
| Bagage, bak: Djup | 977 mm |
| Bagage, bak: Volym | 490 l |
| Lacktyp | N/A |
| Halvljus | LED |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Ja |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Nej |
| Tonade rutor | Ja |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Nej |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Ja |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Nej |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | N/A |
| Effekt | 325 hk |
| Elmotor | Ja |
| Motorkonfiguration | N/A |
| Motornamn | 77.4 kWh AWD (239 kW) |
| Motorvolym (cc) | N/A |
| Motorvolym (liter) | N/A |
| Vridmoment: min | 605 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
| Acceleration, 0-100 km/h | 5.2 s |
| Topphastighet (km/h) | 188 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 0 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | N/A |
| Bränsleförbrukning: Stad | N/A |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 0 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | 0 g/km |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | N/A |
| Lastkapacitet | 349 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
| Maxvikt på taket | 80 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 2090 kg |
| Totalvikt | 2530 kg |
| Axelutrymme, bak | 1413 mm |
| Axelutrymme, fram | 1468 mm |
| Benutrymme, bak | 990 mm |
| Benutrymme, fram | 1078 mm |
| Takhöjd, bak | 965 mm |
| Takhöjd, fram | 990 mm |
| Axelavstånd | 290 cm |
| Däck, bak | 235-255/40-60 |
| Däck, fram | 235-255/40-60 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 155 cm |
| Längd: min | 468 cm |
| Utvändig bredd: min | 188 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.