Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | E-Klass |
Version | E 400 d 4MATIC |
Modellår | 2020 |
Tillverkningsår | 2019 |
Mätarställning | 7894 |
Växellåda | Automat |
Färg | Silver |
Registreringsnummer | WWL18B |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | Sedan |
Segment | Premiumbil |
Skatt | 3496 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Ja |
Bluetooth: Telefon | Ja |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | N/A |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Tyg |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Trä |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | N/A |
Bagage, bak: Volym | 540 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Nej |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 6 |
Effekt | 340 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.9 OM656D29SCR 4MATIC (250 kW) |
Motorvolym (cc) | 2925 cc |
Motorvolym (liter) | 2.9 l |
Vridmoment: min | 700 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 4.9 s |
Topphastighet (km/h) | 250 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.7 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 5 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 6.8 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 150 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 169 g/km |
Tankvolym | 50 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 640 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1905 kg |
Totalvikt | 2545 kg |
Axelutrymme, bak | 1494 mm |
Axelutrymme, fram | 1499 mm |
Benutrymme, bak | 919 mm |
Benutrymme, fram | 1059 mm |
Takhöjd, bak | 971 mm |
Takhöjd, fram | 1051 mm |
Axelavstånd | 293 cm |
Däck, bak | N/A |
Däck, fram | N/A |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 146 cm |
Längd: min | 492 cm |
Utvändig bredd: min | 185 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.