Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Mercedes-Benz |
Modell | GLS |
Version | GLS 400 d 4MATIC |
Modellår | 2022 |
Tillverkningsår | 2022 |
Mätarställning | 6979 |
Växellåda | Automat |
Färg | Vit |
Registreringsnummer | CED53Z |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | SUV |
Segment | Stor SUV |
Skatt | 6373 kr/år |
Malus | 21345 kr/år |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Nej |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Nej |
Head-up Display (HUD) | Ja |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 13 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 7 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Ja |
Klädsel | Tyg, Läder |
Säten: Massage | Ja |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Ja |
Interiörmaterial | Trä |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | 570 mm |
Bagage, bak: Volym | 355 l |
Lacktyp | Solid |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Nej |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
Bromsassistans (BA) | Nej |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Nej |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Nej |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Ja |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Nej |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 6 |
Effekt | 330 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.9 OM656D29SCR 4MATIC (243 kW) |
Motorvolym (cc) | 2925 cc |
Motorvolym (liter) | 2.9 l |
Vridmoment: min | 700 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 6.3 s |
Topphastighet (km/h) | 238 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 7.6 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 6.3 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 9.4 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 201 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 227 g/km |
Tankvolym | 90 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 760 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 2490 kg |
Totalvikt | 3250 kg |
Axelutrymme, bak | 1523 mm |
Axelutrymme, fram | 1545 mm |
Benutrymme, bak | 518 mm |
Benutrymme, fram | 510 mm |
Takhöjd, bak | 1022 mm |
Takhöjd, fram | 1051 mm |
Axelavstånd | 313 cm |
Däck, bak | 275-325/35-50 |
Däck, fram | 275-285/40-50 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 182 cm |
Längd: min | 520 cm |
Utvändig bredd: min | 195 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.