Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Peugeot |
Modell | 5008 |
Version | E-5008 |
Modellår | 2025 |
Tillverkningsår | 2025 |
Växellåda | Automat |
Färg | Blå |
Registreringsnummer | NNL12Y |
Bränslegrupp | El |
Kaross | SUV |
Segment | Mellanstor MPV |
Skatt | 360 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Nej |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | N/A |
USB | Nej |
Antal säten totalt | 7 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | N/A |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | N/A |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | N/A |
Bagage, bak: Volym | 348 l |
Lacktyp | N/A |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Nej |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Nej |
Tonade rutor | Ja |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Nej |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Nej |
Bromsassistans (BA) | Nej |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Nej |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Nej |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Ja |
Bromsassistans | Nej |
Cylindrar | N/A |
Effekt | 214 hk |
Elmotor | Ja |
Motorkonfiguration | N/A |
Motornamn | 73 kWh (157 kW) |
Motorvolym (cc) | N/A |
Motorvolym (liter) | N/A |
Vridmoment: min | 345 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 8.8 s |
Topphastighet (km/h) | 170 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | N/A |
Bränsleförbrukning: Landsväg | N/A |
Bränsleförbrukning: Stad | N/A |
CO₂, Blandad (NEDC) | N/A |
CO₂, Blandad (WLTP) | 0 g/km |
Utsläppsstandard | N/A |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Framhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 492 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | N/A |
Tjänstevikt (EU) | 2293 kg |
Totalvikt | 2900 kg |
Axelutrymme, bak | 1465 mm |
Axelutrymme, fram | 1492 mm |
Benutrymme, bak | N/A |
Benutrymme, fram | N/A |
Takhöjd, bak | 863 mm |
Takhöjd, fram | 878 mm |
Axelavstånd | 290 cm |
Däck, bak | N/A |
Däck, fram | N/A |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 169 cm |
Längd: min | 479 cm |
Utvändig bredd: min | 189 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.