Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Subaru |
Modell | Outback |
Version | 2.5 4WD XFuel |
Modellår | 2021 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 7350 |
Växellåda | Automat |
Färg | Grön |
Registreringsnummer | PCS35Y |
Bränslegrupp | Bensin/E85 |
Kaross | Kombi |
Segment | Stor Familjebil |
Skatt | 998 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Nej |
Keyless Entry | Nej |
Start & Stopp | Nej |
Bagage uttag | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Nej |
Centerskärm: Touchscreen | Nej |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 4 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Nej |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | N/A |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | N/A |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | N/A |
Växelspaksmaterial | N/A |
Bagage, bak: Djup | 1080 mm |
Bagage, bak: Volym | 561 l |
Lacktyp | N/A |
Halvljus | N/A |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Ja |
Krockkuddar, knä | Ja |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Nej |
Döda vinkel-varnare | Ja |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | N/A |
Effekt | 169 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | N/A |
Motornamn | 2.5 FB25D 4WD XFuel (124 kW) |
Motorvolym (cc) | 2457 cc |
Motorvolym (liter) | 2.5 l |
Vridmoment: min | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | N/A |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | N/A |
Topphastighet (km/h) | 193 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 7.4 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 6.5 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 9.1 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 169 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 166 g/km |
Tankvolym | 63 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | N/A |
Lastkapacitet | 484 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 80 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1716 kg |
Totalvikt | 2200 kg |
Axelutrymme, bak | 1458 mm |
Axelutrymme, fram | 1476 mm |
Benutrymme, bak | 1003 mm |
Benutrymme, fram | 1087 mm |
Takhöjd, bak | 993 mm |
Takhöjd, fram | 958 mm |
Axelavstånd | 274 cm |
Däck, bak | 225-255/55-65 |
Däck, fram | 225-255/55-65 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 167 cm |
Längd: min | 487 cm |
Utvändig bredd: min | 187 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.