Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
Varumärke | Volkswagen |
Modell | Passat |
Version | 2.0 TDI DPF SCR 4Motion |
Modellår | 2018 |
Tillverkningsår | 2017 |
Mätarställning | 16084 |
Växellåda | Automat |
Färg | Grå |
Registreringsnummer | ZBN884 |
Bränslegrupp | Diesel |
Kaross | CUV |
Segment | Stor Familjebil |
Skatt | 2510 kr/år |
Malus | N/A |
Farthållare | Ja |
Fjärrstyrd start | Nej |
Förvärmare | Ja |
Keyless Entry | Ja |
Start & Stopp | Ja |
Bagage uttag | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth: Audio | Nej |
Bluetooth: Telefon | Nej |
Centerskärm | Ja |
Centerskärm: Touchscreen | Ja |
Färddator | Ja |
Head-up Display (HUD) | Nej |
Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Nej |
Totalt antal högtalare | 8 |
USB | Ja |
Antal säten totalt | 5 |
Elstol, förare | Ja |
Elstol, passagerare | Nej |
Klädsel | Läder |
Säten: Massage | Nej |
Ventilerade säten | Nej |
Material | Läder |
Uppvärmd ratt | Nej |
Interiörmaterial | Aluminium |
Växelspaksmaterial | Läder |
Bagage, bak: Djup | 1172 mm |
Bagage, bak: Volym | 639 l |
Lacktyp | Metallic |
Halvljus | LED |
Helljus | LED |
Helljusassistans | Ja |
Infällbara speglar | Elektriskt |
Takreling | Ja |
Tonade rutor | Nej |
Fönsterhissar | N/A |
Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
Antispinnsystem (TCS) | Ja |
Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
Bromsassistans (BA) | Ja |
Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
Testår | N/A |
Totalt (Euro NCAP) | N/A |
Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
Krockkuddar, fram | Ja |
Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
Krockkuddar, huvud | Ja |
Krockkuddar, höft | Nej |
Krockkuddar, knä | Nej |
Krockkuddar, sida | Ja |
Urkoppling av krockkudde | Ja |
Alkolås | Nej |
Barnlås | Ja |
Centrallås | Ja |
Nödsamtal | Nej |
Stöldalarm | Ja |
Döda vinkel-varnare | Nej |
Regnsensor | Ja |
Trötthetsvarnare | Ja |
Isofix: Baksätet | Ja |
Körfilsassistans | Ja |
Skyltigenkänning | Nej |
Bromsassistans | Ja |
Cylindrar | 4 |
Effekt | 190 hk |
Elmotor | Nej |
Motorkonfiguration | Radmotor |
Motornamn | 2.0 TDI EA288 DFHA DPF SCR 4Motion (140 kW) |
Motorvolym (cc) | 1968 cc |
Motorvolym (liter) | 2 l |
Vridmoment: min | 400 Nm |
Bytesintervall: kamrem (Distans) | 210000 km |
Bytesintervall: kamrem (Tid) | N/A |
Acceleration, 0-100 km/h | 8 s |
Topphastighet (km/h) | 214 km/h |
Bränsleförbrukning: Blandad | 5.2 l/100km |
Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.7 l/100km |
Bränsleförbrukning: Stad | 6 l/100km |
CO₂, Blandad (NEDC) | 138 g/km |
CO₂, Blandad (WLTP) | 137 g/km |
Tankvolym | 66 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Växellåda | Automat |
Drivhjul | Fyrhjulsdrift |
Automat | Ja |
Antal växlar | 7 |
Lastkapacitet | 483 kg |
Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
Maxvikt på taket | 100 kg |
Tjänstevikt (EU) | 1710 kg |
Totalvikt | 2320 kg |
Axelutrymme, bak | 1506 mm |
Axelutrymme, fram | 1506 mm |
Benutrymme, bak | 973 mm |
Benutrymme, fram | 1045 mm |
Takhöjd, bak | 972 mm |
Takhöjd, fram | 990 mm |
Axelavstånd | 278 cm |
Däck, bak | 215-245/40-55 |
Däck, fram | 215-245/40-55 |
Fälgstorlek | N/A |
Höjd: min | 150 cm |
Längd: min | 477 cm |
Utvändig bredd: min | 183 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.