Information direkt från Transportstyrelsen och tillverkaren.
| Varumärke | Volvo |
| Modell | V90 |
| Version | D3 |
| Modellår | 2017 |
| Tillverkningsår | 2017 |
| Mätarställning | 12562 |
| Växellåda | Automat |
| Färg | Vit |
| Registreringsnummer | HXG463 |
| Bränslegrupp | Diesel |
| Kaross | Kombi |
| Segment | Premiumbil |
| Skatt | 1363 kr/år |
| Malus | N/A |
| Farthållare | Ja |
| Fjärrstyrd start | Ja |
| Förvärmare | Ja |
| Keyless Entry | Nej |
| Start & Stopp | Ja |
| Bagage uttag | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth: Audio | Ja |
| Bluetooth: Telefon | Ja |
| Centerskärm | Ja |
| Centerskärm: Touchscreen | Ja |
| Färddator | Ja |
| Head-up Display (HUD) | Nej |
| Mobilt nätverk: WiFi Hotspot | Ja |
| Totalt antal högtalare | 10 |
| USB | Ja |
| Antal säten totalt | 5 |
| Elstol, förare | Nej |
| Elstol, passagerare | Nej |
| Klädsel | Tyg |
| Säten: Massage | Nej |
| Ventilerade säten | Nej |
| Material | Läder |
| Uppvärmd ratt | Ja |
| Interiörmaterial | Läder |
| Växelspaksmaterial | Läder |
| Bagage, bak: Djup | 1153 mm |
| Bagage, bak: Volym | 560 l |
| Lacktyp | Solid |
| Halvljus | Halogen |
| Helljus | LED |
| Helljusassistans | Ja |
| Infällbara speglar | Elektriskt |
| Takreling | Ja |
| Tonade rutor | Nej |
| Fönsterhissar | N/A |
| Anti-låsbromsar (ABS) | Ja |
| Antispinnsystem (TCS) | Ja |
| Automatiskt nödbromssystem (AEB) | Ja |
| Bromsassistans (BA) | Ja |
| Barnpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Oskyddade trafikanter (Euro NCAP) | N/A |
| Säkerhetsassistans (Euro NCAP) | N/A |
| Testår | N/A |
| Totalt (Euro NCAP) | N/A |
| Vuxenpassagerare (Euro NCAP) | N/A |
| Krockkuddar, fram | Ja |
| Krockkuddar, fram: Förare | Ja |
| Krockkuddar, fram: Passagerare | Ja |
| Krockkuddar, huvud | Ja |
| Krockkuddar, höft | Ja |
| Krockkuddar, knä | Ja |
| Krockkuddar, sida | Ja |
| Urkoppling av krockkudde | Ja |
| Alkolås | Nej |
| Barnlås | Ja |
| Centrallås | Ja |
| Nödsamtal | Ja |
| Stöldalarm | Ja |
| Döda vinkel-varnare | Nej |
| Regnsensor | Ja |
| Trötthetsvarnare | Ja |
| Isofix: Baksätet | Ja |
| Körfilsassistans | Ja |
| Skyltigenkänning | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Cylindrar | 4 |
| Effekt | 150 hk |
| Elmotor | Nej |
| Motorkonfiguration | Radmotor |
| Motornamn | 2.0 D3 D4204T9 (110 kW) |
| Motorvolym (cc) | 1969 cc |
| Motorvolym (liter) | 2 l |
| Vridmoment: min | 320 Nm |
| Bytesintervall: kamrem (Distans) | 150000 km |
| Bytesintervall: kamrem (Tid) | 10 år |
| Acceleration, 0-100 km/h | 10.2 s |
| Topphastighet (km/h) | 205 km/h |
| Bränsleförbrukning: Blandad | 4.5 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Landsväg | 4.1 l/100km |
| Bränsleförbrukning: Stad | 5.2 l/100km |
| CO₂, Blandad (NEDC) | 119 g/km |
| CO₂, Blandad (WLTP) | N/A |
| Tankvolym | 55 |
| Utsläppsstandard | Euro 6 |
| Växellåda | Automat |
| Drivhjul | Framhjulsdrift |
| Automat | Ja |
| Antal växlar | 6 |
| Lastkapacitet | 438 kg |
| Max släpvagnsvikt, B-körkort | N/A |
| Max släpvagnsvikt, obromsad | 750 kg |
| Maxvikt på taket | 100 kg |
| Tjänstevikt (EU) | 1832 kg |
| Totalvikt | 2270 kg |
| Axelutrymme, bak | 1420 mm |
| Axelutrymme, fram | 1460 mm |
| Benutrymme, bak | 911 mm |
| Benutrymme, fram | 1071 mm |
| Takhöjd, bak | 966 mm |
| Takhöjd, fram | 1026 mm |
| Axelavstånd | 294 cm |
| Däck, bak | 225-255/35-55 |
| Däck, fram | 225-255/35-55 |
| Fälgstorlek | N/A |
| Höjd: min | 147 cm |
| Längd: min | 493 cm |
| Utvändig bredd: min | 187 cm |
Uppgifter om bilen som handlaren kompletterat med.